| |
 |
 |
 |
 |
 |
| Gesellschaft |
Barmenia |
CSS |
HanseMerkur |
Gothaer |
DKV |
| Tarif |
ZGplus |
flexi
(ZE-Top + ZB) |
EZ + EZT + EZP |
MediDent + MediProphy |
D85 + DBE |
| Beitrag |
hier berechnen |
hier berechnen |
hier berechnen |
hier berechnen |
hier berechnen |
| Antragstellung |
Online-Antrag |
Online-Antrag |
Online-Antrag |
Online-Antrag |
Online-Antrag |
| Zahnersatz |
| Zahnersatz hochwertigZahnersatz hochwertig|||||Hochwertiger Zahnersatz über die Regelversorgung der gesetzlichen Kasse (GKV) hinaus. Hierbei handelt es sich um Leistungen auf Privatkunden-Niveau. Beispiele: festsitzender Zahnersatz auf Zahnimplantaten statt herausnehmbarer Prothese, Keramikinlays aus zahnfarbener hochwertiger Keramik, Zahnkronen aus hochwertigen Materialien, hochwertige Zahnbrücken ohne optische Einschränkungen, keramische Verblendschalen (Veneers). |
85% |
80-90% |
90% |
70-80% |
85% |
| Zahnersatz standardZahnersatz standard|||||Standardleistung der Kasse. Im Rahmen der Regelversorgung leistet die Kasse (GKV) zwischen 50-65%. |
85-100% |
100% |
100% |
100% |
85% |
| ImplantateImplantate|||||Zahnimplantate selbst sind reine Privatleistungen und nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen (AOK, BKK, DAK, TK, BEK etc.) enthalten. Nur in Ausnahmefällen dürfen die Krankenkassen sowohl Implantate als auch den Zahnersatz auf diesen Implantaten übernehmen. |
85% |
80-90% |
90% |
70-80% |
85% |
| Zahnbehandlung |
| Professionelle Zahnreinigung |
85%,
max. 85 €/Jahr |
100%,
max. 2x/Jahr |
100%,
max. 50 €/Jahr |
100%,
max.100 €/Jahr |
100%,
max. 2x75 €/Jahr |
Wurzel-/ Parodontal- behandlung |
85% |
100% |
100% |
100% |
100% |
| Bedingungen und Infos |
| Begrenzungen in den ersten Jahren |
Info BarmeniaInfo Barmenia|||||Die Gesamtleistung pro versicherter Person beträgt: im ersten Kalenderjahr maximal 1.000 €; in den ersten beiden Kalenderjahren zusammen maximal 2.000 €; in den ersten drei Kalenderjahren zusammen maximal 3.000 €; in den ersten vier Kalenderjahren zusammen maximal 4.000 €; in den ersten fünf Kalenderjahren zusammen maximal 5.000 €. Die Aufwendungen sind dem Kalenderjahr zuzurechnen, in dem sie angefallen sind. Diese Begrenzungen entfallen, wenn der Versicherungsfall nachweislich auf einen nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfall zurückzuführen ist. Ab dem sechsten Kalenderjahr entfallen die Begrenzungen. |
Info CSSInfo CSS|||||Keine Leistungsbegrenzungen |
Info HanseMerkurInfo HanseMerkur|||||Zu Beginn der Versicherung gelten für die Erstattungen nachstehende Höchstbeträge: insgesamt 600 € bis zum Ende des 1. Versicherungsjahres; insgesamt 1.200 € bis zum Ende des 2. Versicherungsjahres; insgesamt 1.800 € bis zum Ende des 3. Versicherungsjahres; insgesamt 2.400 € bis zum Ende des 4. Versicherungsjahres; unbegrenzt ab dem 5. Versicherungsjahr. Bei Zahnersatz infolge eines Unfalls entfallen diese Höchstbeträge für den jeweiligen Versicherungsfall. |
Info GothaerInfo Gothaer|||||Zu Beginn der Versicherung sind die erstattungsfähigen Aufwendungen aus Tarif MediDent begrenzt auf einen Erstattungshöchstbetrag von insgesamt 750 € in den ersten beiden Versicherungsjahren, 1.500 € in den ersten drei Versicherungsjahren. Ab dem vierten Jahr entfallen die Begrenzungen. Bei zahnärztlicher Behandlung infolge eines Unfalls entfallen diese Höchstsätze. |
Info DKVInfo DKV|||||Die Leistungen sind begrenzt auf insgesamt bis zu 500 € im ersten Versicherungsjahr; insgesamt bis zu 1.000 € im ersten und zweiten Versicherungsjahr; insgesamt bis zu 1.500 € in den ersten drei Versicherungsjahren. Ab dem vierten Versicherungsjahr entfallen die Begrenzungen. Für erstattungsfähige Aufwendungen, die nachweislich auf einen Unfall zurückzuführen sind, entfallen die vorstehenden Höchstbeträge. |
| Besonderheit |
Besonderheit BarmeniaBesonderheit Barmenia|||||Kalkulation nach Art der Schadenversicherung. Bei Tarifen nach Art der Schadenversicherung können die Beiträge im Vertragsverlauf abhängig vom Alter des Kunden steigen. |
Besonderheit CSSBesonderheit CSS|||||Kalkulation nach Art der Schadenversicherung. Bei Tarifen nach Art der Schadenversicherung können die Beiträge im Vertragsverlauf abhängig vom Alter des Kunden steigen. |
Besonderheit HanseMerkurBesonderheit HanseMerkur|||||Kalkulation nach Art der Lebensversicherung. Bei Tarifen nach Art der Lebensversicherung hängt der Beitrag vom Alter des Kunden bei Vertragsschluss ab. Spätere Erhöhungen sind mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders erlaubt. |
Besonderheit GothaerBesonderheit Gothaer|||||Kalkulation nach Art der Lebensversicherung. Bei Tarifen nach Art der Lebensversicherung hängt der Beitrag vom Alter des Kunden bei Vertragsschluss ab. Spätere Erhöhungen sind mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders erlaubt. |
Besonderheit DKVBesonderheit DKV|||||Kalkulation nach Art der Lebensversicherung. Bei Tarifen nach Art der Lebensversicherung hängt der Beitrag vom Alter des Kunden bei Vertragsschluss ab. Spätere Erhöhungen sind mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders erlaubt. Höhere Erstattung bei „goDentis“-Vertragszahnärzten. |
| Flyer |
ZGplus  |
flexi  |
EZ+EZT+EZP  |
MediDent  |
D85+DBE  |
| Tarifbeschreibung |
ZGplus  |
flexi  |
EZ+EZT+EZP  |
MediDent + Prophy  |
D85+DBE  |
| Bedingungen |
Barmenia  |
CSS  |
HanseMerkur  |
Gothaer  |
DKV  |